Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 14.00R2 32.00R3 16.00R4 25.00R5 20.00R6 38.00R7 145.00R8 —
R1 24.00R2 24.00R3 10.00R4 20.00R5 12.00R6 38.00R7 128.00R8 —
R1 14.00R2 24.00R3 12.00R4 20.00R5 6.00R6 30.00R7 106.00R8 —
R1 12.00R2 14.00R3 4.00R4 15.00R5 16.00R6 20.00R7 —R8 —
R1 14.00R2 24.00R3 16.00R4 20.00R5 24.00R6 30.00R7 -117.00R8 —
R1 12.00R2 38.00R3 16.00R4 25.00R5 28.00R6 38.00R7 -155.00R8 —
R1 6.00R2 14.00R3 18.00R4 20.00R5 20.00R6 28.00R7 -105.00R8 —
R1 6.00R2 16.00R3 2.00R4 15.00R5 6.00R6 24.00R7 -68.00R8 —
R1 20.00R2 22.00R3 14.00R4 25.00R5 36.00R6 38.00R7 -155.00R8 —
R1 14.00R2 38.00R3 16.00R4 20.00R5 12.00R6 30.00R7 -130.00R8 —
R1 22.00R2 22.00R3 20.00R4 20.00R5 8.00R6 38.00R7 -130.00R8 —
R1 14.00R2 32.00R3 16.00R4 20.00R5 44.00R6 38.00R7 -164.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.