Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 12.00R2 38.00R3 16.00R4 20.00R5 50.00R6 28.00R7 164.00R8 —
R1 10.00R2 24.00R3 14.00R4 20.00R5 34.00R6 30.00R7 132.00R8 —
R1 12.00R2 18.00R3 14.00R4 20.00R5 18.00R6 22.00R7 104.00R8 —
R1 6.00R2 28.00R3 12.00R4 15.00R5 8.00R6 —R7 69.00R8 —
R1 28.00R2 32.00R3 12.00R4 20.00R5 34.00R6 20.00R7 -13.00R8 —
R1 20.00R2 24.00R3 18.00R4 20.00R5 40.00R6 24.00R7 -23.00R8 —
R1 16.00R2 16.00R3 8.00R4 10.00R5 16.00R6 26.00R7 -2.00R8 —
R1 20.00R2 32.00R3 18.00R4 20.00R5 50.00R6 28.00R7 -164.00R8 —
R1 10.00R2 32.00R3 10.00R4 25.00R5 34.00R6 20.00R7 -131.00R8 —
R1 14.00R2 28.00R3 16.00R4 20.00R5 34.00R6 38.00R7 -150.00R8 —
R1 22.00R2 22.00R3 16.00R4 20.00R5 34.00R6 46.00R7 -160.00R8 —
R1 16.00R2 32.00R3 10.00R4 20.00R5 40.00R6 46.00R7 -164.00R8 —
R1 14.00R2 18.00R3 16.00R4 15.00R5 8.00R6 28.00R7 -99.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.