Round 11 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 26.00R2 22.00R3 20.00R4 —R5 14.00R6 16.00R7 20.00R8 12.00R9 22.00R10 152.00R11 —
R1 12.00R2 20.00R3 10.00R4 —R5 14.00R6 26.00R7 20.00R8 20.00R9 20.00R10 141.00R11 —
R1 30.00R2 14.00R3 20.00R4 —R5 10.00R6 24.00R7 20.00R8 14.00R9 6.00R10 138.00R11 —
R1 30.00R2 28.00R3 20.00R4 —R5 8.00R6 8.00R7 24.00R8 6.00R9 6.00R10 130.00R11 —
R1 22.00R2 2.00R3 15.00R4 —R5 16.00R6 10.00R7 20.00R8 6.00R9 2.00R10 92.00R11 —
R1 14.00R2 10.00R3 10.00R4 —R5 10.00R6 10.00R7 —R8 6.00R9 16.00R10 76.00R11 —
R1 14.00R2 2.00R3 —R4 —R5 —R6 20.00R7 4.00R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 16.00R2 10.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 20.00R2 30.00R3 25.00R4 —R5 12.00R6 16.00R7 22.00R8 12.00R9 30.00R10 -153.00R11 —
R1 8.00R2 4.00R3 10.00R4 —R5 2.00R6 10.00R7 6.00R8 6.00R9 6.00R10 -50.00R11 —
R1 10.00R2 16.00R3 15.00R4 —R5 2.00R6 8.00R7 12.00R8 2.00R9 12.00R10 -75.00R11 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 24.00R2 22.00R3 20.00R4 —R5 16.00R6 26.00R7 14.00R8 8.00R9 6.00R10 -136.00R11 —
R1 24.00R2 6.00R3 25.00R4 —R5 4.00R6 26.00R7 22.00R8 12.00R9 6.00R10 -125.00R11 —
R1 20.00R2 8.00R3 10.00R4 —R5 16.00R6 10.00R7 12.00R8 16.00R9 12.00R10 -104.00R11 —
R1 4.00R2 10.00R3 —R4 —R5 6.00R6 2.00R7 12.00R8 6.00R9 —R10 -40.00R11 —
R1 20.00R2 10.00R3 15.00R4 —R5 8.00R6 14.00R7 16.00R8 12.00R9 16.00R10 -111.00R11 —
R1 8.00R2 4.00R3 5.00R4 —R5 4.00R6 2.00R7 —R8 2.00R9 —R10 -25.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.