Round 12 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 24.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 20.00R6 20.00R7 30.00R8 30.00R9 30.00R10 234.00R11 —R12 —
R1 22.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 12.00R6 24.00R7 30.00R8 24.00R9 30.00R10 222.00R11 —R12 —
R1 30.00R2 30.00R3 5.00R4 30.00R5 10.00R6 16.00R7 22.00R8 14.00R9 22.00R10 179.00R11 —R12 —
R1 12.00R2 30.00R3 15.00R4 30.00R5 8.00R6 12.00R7 14.00R8 20.00R9 22.00R10 159.00R11 —R12 —
R1 6.00R2 12.00R3 25.00R4 30.00R5 14.00R6 12.00R7 30.00R8 30.00R9 30.00R10 —R11 —R12 —
R1 12.00R2 22.00R3 10.00R4 30.00R5 8.00R6 22.00R7 16.00R8 16.00R9 24.00R10 —R11 —R12 —
R1 12.00R2 12.00R3 20.00R4 30.00R5 8.00R6 14.00R7 12.00R8 14.00R9 22.00R10 —R11 —R12 —
R1 10.00R2 10.00R3 10.00R4 12.00R5 14.00R6 22.00R7 30.00R8 14.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 10.00R2 28.00R3 —R4 14.00R5 6.00R6 6.00R7 —R8 10.00R9 22.00R10 —R11 —R12 —
R1 —R2 —R3 5.00R4 14.00R5 6.00R6 12.00R7 —R8 8.00R9 —R10 45.00R11 —R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.