Round 13 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 16.00R2 20.00R3 15.00R4 8.00R5 22.00R6 20.00R7 16.00R8 —R9 —R10 —R11 12.00R12 129.00R13 —
R1 2.00R2 12.00R3 25.00R4 16.00R5 6.00R6 22.00R7 12.00R8 —R9 —R10 —R11 30.00R12 125.00R13 —
R1 18.00R2 16.00R3 15.00R4 14.00R5 16.00R6 10.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 26.00R12 117.00R13 —
R1 2.00R2 10.00R3 10.00R4 2.00R5 6.00R6 30.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 22.00R12 82.00R13 —
R1 18.00R2 12.00R3 5.00R4 8.00R5 2.00R6 14.00R7 4.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 62.00R13 —
R1 16.00R2 14.00R3 10.00R4 18.00R5 16.00R6 12.00R7 6.00R8 —R9 —R10 —R11 14.00R12 —R13 —
R1 8.00R2 26.00R3 20.00R4 12.00R5 30.00R6 30.00R7 14.00R8 —R9 —R10 —R11 30.00R12 -131.00R13 —
R1 2.00R2 10.00R3 10.00R4 6.00R5 6.00R6 18.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 2.00R12 -54.00R13 —
R1 12.00R2 22.00R3 20.00R4 14.00R5 6.00R6 30.00R7 24.00R8 —R9 —R10 —R11 22.00R12 -150.00R13 —
R1 10.00R2 14.00R3 5.00R4 10.00R5 6.00R6 20.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 18.00R12 -85.00R13 —
R1 12.00R2 —R3 5.00R4 6.00R5 2.00R6 20.00R7 6.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 -51.00R13 —
R1 6.00R2 12.00R3 10.00R4 10.00R5 16.00R6 30.00R7 6.00R8 —R9 —R10 —R11 18.00R12 -108.00R13 —
R1 6.00R2 18.00R3 15.00R4 10.00R5 12.00R6 30.00R7 10.00R8 —R9 —R10 —R11 30.00R12 -131.00R13 —
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.