Round 12 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 20.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 16.00R6 30.00R7 14.00R8 30.00R9 28.00R10 —R11 218.00R12 —
R1 8.00R2 20.00R3 10.00R4 30.00R5 14.00R6 18.00R7 30.00R8 26.00R9 28.00R10 —R11 183.00R12 —
R1 12.00R2 22.00R3 10.00R4 20.00R5 18.00R6 14.00R7 16.00R8 30.00R9 28.00R10 —R11 170.00R12 —
R1 8.00R2 10.00R3 20.00R4 20.00R5 20.00R6 12.00R7 30.00R8 30.00R9 14.00R10 —R11 161.00R12 —
R1 6.00R2 2.00R3 20.00R4 30.00R5 10.00R6 18.00R7 20.00R8 30.00R9 14.00R10 —R11 150.00R12 —
R1 2.00R2 10.00R3 15.00R4 20.00R5 12.00R6 6.00R7 30.00R8 10.00R9 22.00R10 —R11 127.00R12 —
R1 2.00R2 18.00R3 5.00R4 20.00R5 6.00R6 6.00R7 24.00R8 12.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 8.00R2 —R3 5.00R4 14.00R5 8.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 —R2 20.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 22.00R2 16.00R3 20.00R4 18.00R5 16.00R6 14.00R7 30.00R8 26.00R9 10.00R10 —R11 -172.00R12 —
R1 16.00R2 18.00R3 5.00R4 12.00R5 6.00R6 14.00R7 10.00R8 6.00R9 22.00R10 —R11 -109.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.