Round 28 · Common Roots Albany
SCOREBOARD
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 14.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 8.00R18 —R19 18.00R20 8.00R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 —R25 8.00R26 10.00R27 119.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 24.00R20 —R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 —R25 8.00R26 —R27 110.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 —R18 —R19 18.00R20 4.00R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 —R25 —R26 —R27 92.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 10.00R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 —R18 —R19 12.00R20 —R21 2.00R22 —R23 6.00R24 —R25 8.00R26 —R27 80.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 12.00R7 2.00R8 —R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 —R18 —R19 6.00R20 4.00R21 —R22 4.00R23 6.00R24 —R25 —R26 —R27 56.00R28 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 8.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 27.00R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 8.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 —R17 8.00R18 —R19 15.00R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 —R18 10.00R19 30.00R20 —R21 —R22 4.00R23 —R24 —R25 8.00R26 10.00R27 -117.00R28 —
Totals cover round 28 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.