Round 13 · Artisanal Brew Works
SCOREBOARD
R1 30.00R2 20.00R3 8.00R4 20.00R5 18.00R6 —R7 —R8 20.00R9 30.00R10 16.00R11 16.00R12 170.00R13 —
R1 30.00R2 12.00R3 4.00R4 20.00R5 18.00R6 —R7 —R8 12.00R9 20.00R10 —R11 22.00R12 1.00R13 —
R1 18.00R2 12.00R3 —R4 5.00R5 6.00R6 —R7 —R8 6.00R9 8.00R10 2.00R11 12.00R12 69.00R13 —
R1 12.00R2 20.00R3 2.00R4 —R5 18.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 16.00R2 8.00R3 14.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 14.00R2 12.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 16.00R2 12.00R3 6.00R4 10.00R5 16.00R6 —R7 —R8 18.00R9 20.00R10 16.00R11 22.00R12 -133.00R13 —
R1 22.00R2 8.00R3 12.00R4 10.00R5 10.00R6 —R7 —R8 8.00R9 20.00R10 2.00R11 22.00R12 -114.00R13 —
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.