Round 12 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 14.00R2 20.00R3 5.00R4 20.00R5 30.00R6 16.00R7 20.00R8 28.00R9 —R10 —R11 153.00R12 —
R1 12.00R2 30.00R3 15.00R4 16.00R5 26.00R6 2.00R7 24.00R8 8.00R9 —R10 —R11 133.00R12 —
R1 14.00R2 14.00R3 15.00R4 20.00R5 30.00R6 12.00R7 10.00R8 12.00R9 —R10 —R11 127.00R12 —
R1 2.00R2 30.00R3 15.00R4 16.00R5 24.00R6 —R7 14.00R8 4.00R9 —R10 —R11 105.00R12 —
R1 —R2 20.00R3 15.00R4 14.00R5 30.00R6 2.00R7 20.00R8 —R9 —R10 —R11 100.00R12 —
R1 6.00R2 14.00R3 10.00R4 10.00R5 14.00R6 12.00R7 14.00R8 10.00R9 —R10 —R11 90.00R12 —
R1 24.00R2 20.00R3 15.00R4 16.00R5 30.00R6 8.00R7 20.00R8 16.00R9 —R10 —R11 -5.00R12 —
R1 22.00R2 12.00R3 10.00R4 20.00R5 30.00R6 14.00R7 20.00R8 6.00R9 —R10 —R11 -35.00R12 —
R1 2.00R2 8.00R3 15.00R4 6.00R5 12.00R6 18.00R7 2.00R8 10.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 2.00R2 16.00R3 5.00R4 12.00R5 24.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 2.00R2 10.00R3 15.00R4 4.00R5 2.00R6 2.00R7 10.00R8 —R9 —R10 —R11 -45.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.