Round 29 · Walt & Whitman
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 10.00R7 2.00R8 —R9 4.00R10 6.00R11 —R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 10.00R19 27.00R20 15.00R21 2.00R22 —R23 4.00R24 6.00R25 8.00R26 —R27 10.00R28 148.00R29 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 —R9 —R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 27.00R20 10.00R21 2.00R22 —R23 4.00R24 —R25 —R26 —R27 10.00R28 121.00R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 14.00R7 2.00R8 —R9 4.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 10.00R19 30.00R20 —R21 2.00R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 10.00R7 2.00R8 —R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 —R17 —R18 10.00R19 27.00R20 20.00R21 2.00R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 4.00R7 2.00R8 —R9 —R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 —R18 —R19 27.00R20 15.00R21 2.00R22 —R23 4.00R24 6.00R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 —R9 4.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 30.00R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 —R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 8.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 —R17 —R18 —R19 27.00R20 10.00R21 2.00R22 —R23 4.00R24 6.00R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 6.00R7 —R8 —R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 4.00R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 6.00R7 2.00R8 —R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 10.00R7 2.00R8 —R9 —R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 18.00R20 5.00R21 2.00R22 —R23 4.00R24 6.00R25 8.00R26 —R27 —R28 -121.00R29 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 10.00R6 12.00R7 2.00R8 —R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 —R17 —R18 10.00R19 30.00R20 15.00R21 2.00R22 —R23 4.00R24 6.00R25 8.00R26 —R27 —R28 -117.00R29 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 14.00R7 2.00R8 —R9 4.00R10 —R11 —R12 —R13 10.00R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 27.00R20 15.00R21 2.00R22 4.00R23 —R24 6.00R25 8.00R26 10.00R27 —R28 -148.00R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 16.00R7 2.00R8 —R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 27.00R20 10.00R21 2.00R22 —R23 —R24 6.00R25 8.00R26 —R27 —R28 -123.00R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 12.00R7 2.00R8 —R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 10.00R19 24.00R20 15.00R21 2.00R22 —R23 4.00R24 6.00R25 8.00R26 —R27 —R28 -117.00R29 —
Totals cover round 29 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.