Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 24.00R2 30.00R3 14.00R4 5.00R5 40.00R6 10.00R7 100.00R8 —
R1 10.00R2 26.00R3 12.00R4 15.00R5 30.00R6 26.00R7 -1.00R8 —
R1 2.00R2 20.00R3 12.00R4 5.00R5 24.00R6 26.00R7 —R8 —
R1 12.00R2 24.00R3 14.00R4 10.00R5 40.00R6 24.00R7 -35.00R8 —
R1 12.00R2 20.00R3 16.00R4 5.00R5 30.00R6 30.00R7 -45.00R8 —
R1 6.00R2 22.00R3 10.00R4 10.00R5 22.00R6 18.00R7 -44.00R8 —
R1 4.00R2 10.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 22.00R2 30.00R3 14.00R4 15.00R5 48.00R6 24.00R7 -141.00R8 —
R1 10.00R2 28.00R3 10.00R4 10.00R5 38.00R6 28.00R7 -123.00R8 —
R1 8.00R2 38.00R3 18.00R4 15.00R5 38.00R6 14.00R7 -131.00R8 —
R1 12.00R2 14.00R3 10.00R4 10.00R5 38.00R6 22.00R7 -106.00R8 —
R1 6.00R2 30.00R3 10.00R4 15.00R5 30.00R6 26.00R7 -117.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.