Round 13 Β· Beer Wine Pizza "BWP"
SCOREBOARD
R1 35.00R2 10.00R3 15.00R4 βR5 40.00R6 20.00R7 βR8 25.00R9 50.00R10 βR11 βR12 195.00R13 β
R1 30.00R2 5.00R3 15.00R4 25.00R5 45.00R6 40.00R7 βR8 25.00R9 30.00R10 βR11 βR12 -85.00R13 β
R1 10.00R2 5.00R3 5.00R4 βR5 40.00R6 10.00R7 βR8 βR9 βR10 βR11 βR12 βR13 β
R1 20.00R2 10.00R3 40.00R4 βR5 βR6 βR7 βR8 βR9 βR10 βR11 βR12 βR13 β
R1 45.00R2 15.00R3 30.00R4 25.00R5 35.00R6 25.00R7 βR8 25.00R9 45.00R10 βR11 βR12 -216.00R13 β
R1 45.00R2 30.00R3 30.00R4 25.00R5 40.00R6 βR7 βR8 25.00R9 40.00R10 βR11 βR12 -226.00R13 β
R1 25.00R2 20.00R3 30.00R4 βR5 50.00R6 30.00R7 βR8 25.00R9 45.00R10 βR11 βR12 -225.00R13 β
R1 25.00R2 15.00R3 30.00R4 25.00R5 40.00R6 20.00R7 βR8 25.00R9 50.00R10 βR11 βR12 -230.00R13 β
R1 10.00R2 10.00R3 10.00R4 25.00R5 50.00R6 5.00R7 βR8 25.00R9 40.00R10 βR11 βR12 -175.00R13 β
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.