Round 16 · Beer Wine Pizza "BWP"
SCOREBOARD
R1 80.00R2 67.00R3 64.00R4 18.00R5 87.00R6 73.00R7 85.00R8 73.00R9 78.00R10 95.00R11 35.00R12 79.00R13 83.00R14 75.00R15 —R16 —
R1 80.00R2 70.00R3 64.00R4 15.00R5 75.00R6 84.00R7 75.00R8 85.00R9 60.00R10 93.00R11 35.00R12 83.00R13 56.00R14 75.00R15 —R16 —
R1 80.00R2 52.00R3 64.00R4 15.00R5 68.00R6 84.00R7 55.00R8 91.00R9 78.00R10 88.00R11 45.00R12 75.00R13 78.00R14 65.00R15 —R16 —
R1 80.00R2 77.00R3 64.00R4 24.00R5 75.00R6 84.00R7 55.00R8 73.00R9 39.00R10 80.00R11 40.00R12 96.00R13 20.00R14 60.00R15 —R16 —
R1 80.00R2 67.00R3 38.00R4 12.00R5 87.00R6 84.00R7 55.00R8 67.00R9 46.00R10 72.00R11 35.00R12 87.00R13 51.00R14 55.00R15 —R16 —
R1 80.00R2 54.00R3 64.00R4 24.00R5 —R6 100.00R7 75.00R8 73.00R9 100.00R10 78.00R11 40.00R12 83.00R13 30.00R14 —R15 —R16 —
R1 —R2 44.00R3 64.00R4 15.00R5 75.00R6 60.00R7 70.00R8 94.00R9 22.00R10 73.00R11 25.00R12 64.00R13 51.00R14 45.00R15 —R16 —
R1 5.00R2 77.00R3 64.00R4 18.00R5 75.00R6 51.00R7 75.00R8 73.00R9 78.00R10 100.00R11 —R12 —R13 15.00R14 —R15 —R16 —
R1 70.00R2 77.00R3 64.00R4 18.00R5 75.00R6 52.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —
Totals cover round 16 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.