Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 15.00R3 30.00R4 20.00R5 26.00R6 22.00R7 30.00R8 30.00R9 203.00
R1 30.00R2 25.00R3 20.00R4 12.00R5 24.00R6 12.00R7 20.00R8 26.00R9 169.00
R1 22.00R2 10.00R3 30.00R4 14.00R5 30.00R6 22.00R7 16.00R8 2.00R9 146.00
R1 24.00R2 15.00R3 22.00R4 6.00R5 12.00R6 30.00R7 20.00R8 10.00R9 138.00
R1 12.00R2 20.00R3 20.00R4 4.00R5 14.00R6 6.00R7 26.00R8 —R9 22.00
R1 30.00R2 15.00R3 22.00R4 16.00R5 24.00R6 22.00R7 30.00R8 30.00R9 -150.00
R1 30.00R2 15.00R3 12.00R4 4.00R5 6.00R6 —R7 18.00R8 20.00R9 -103.00
R1 2.00R2 10.00R3 8.00R4 —R5 2.00R6 2.00R7 4.00R8 2.00R9 -30.00
R1 14.00R2 20.00R3 20.00R4 12.00R5 24.00R6 —R7 —R8 —R9 -90.00
R1 12.00R2 20.00R3 10.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -42.00
R1 30.00R2 25.00R3 20.00R4 6.00R5 24.00R6 12.00R7 26.00R8 20.00R9 -163.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.