Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 26.00R2 28.00R3 20.00R4 25.00R5 46.00R6 46.00R7 191.00R8 —
R1 16.00R2 38.00R3 18.00R4 20.00R5 24.00R6 46.00R7 150.00R8 —
R1 26.00R2 28.00R3 18.00R4 20.00R5 28.00R6 20.00R7 -14.00R8 —
R1 24.00R2 22.00R3 10.00R4 10.00R5 12.00R6 42.00R7 -100.00R8 —
R1 —R2 26.00R3 14.00R4 —R5 16.00R6 2.00R7 -58.00R8 —
R1 30.00R2 20.00R3 20.00R4 15.00R5 44.00R6 20.00R7 -149.00R8 —
R1 26.00R2 28.00R3 18.00R4 15.00R5 36.00R6 30.00R7 -153.00R8 —
R1 26.00R2 30.00R3 16.00R4 20.00R5 26.00R6 40.00R7 -158.00R8 —
R1 26.00R2 38.00R3 16.00R4 10.00R5 42.00R6 30.00R7 -162.00R8 —
R1 30.00R2 22.00R3 18.00R4 20.00R5 34.00R6 28.00R7 -152.00R8 —
R1 26.00R2 20.00R3 14.00R4 20.00R5 16.00R6 32.00R7 -128.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.