Round 13 · Artisanal Brew Works
SCOREBOARD
R1 12.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 8.00R6 16.00R7 —R8 30.00R9 30.00R10 30.00R11 169.00R12 —R13 —
R1 10.00R2 12.00R3 15.00R4 14.00R5 20.00R6 10.00R7 —R8 16.00R9 22.00R10 20.00R11 139.00R12 —R13 —
R1 12.00R2 28.00R3 25.00R4 18.00R5 12.00R6 20.00R7 —R8 12.00R9 20.00R10 22.00R11 100.00R12 —R13 —
R1 2.00R2 28.00R3 10.00R4 14.00R5 8.00R6 —R7 —R8 8.00R9 16.00R10 16.00R11 102.00R12 —R13 —
R1 —R2 24.00R3 5.00R4 14.00R5 8.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 12.00R2 10.00R3 20.00R4 6.00R5 8.00R6 18.00R7 —R8 30.00R9 26.00R10 20.00R11 -147.00R12 —R13 —
R1 24.00R2 14.00R3 20.00R4 20.00R5 6.00R6 26.00R7 —R8 20.00R9 8.00R10 22.00R11 -160.00R12 —R13 —
R1 24.00R2 8.00R3 15.00R4 10.00R5 4.00R6 20.00R7 —R8 6.00R9 22.00R10 8.00R11 -117.00R12 —R13 —
R1 22.00R2 10.00R3 20.00R4 6.00R5 —R6 2.00R7 —R8 26.00R9 8.00R10 —R11 -94.00R12 —R13 —
R1 12.00R2 16.00R3 20.00R4 16.00R5 12.00R6 8.00R7 —R8 12.00R9 10.00R10 10.00R11 -116.00R12 —R13 —
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.