Round 12 · Warbler brewery
SCOREBOARD
R1 18.00R2 30.00R3 25.00R4 22.00R5 14.00R6 30.00R7 22.00R8 22.00R9 —R10 30.00R11 204.00R12 —
R1 16.00R2 20.00R3 25.00R4 12.00R5 12.00R6 24.00R7 26.00R8 24.00R9 —R10 28.00R11 187.00R12 —
R1 24.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 16.00R6 30.00R7 14.00R8 24.00R9 —R10 30.00R11 —R12 —
R1 8.00R2 30.00R3 25.00R4 8.00R5 10.00R6 14.00R7 8.00R8 26.00R9 —R10 18.00R11 -78.00R12 —
R1 4.00R2 24.00R3 25.00R4 8.00R5 4.00R6 30.00R7 2.00R8 28.00R9 —R10 6.00R11 -83.00R12 —
R1 14.00R2 30.00R3 25.00R4 20.00R5 16.00R6 24.00R7 2.00R8 22.00R9 —R10 30.00R11 -150.00R12 —
R1 4.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 8.00R6 20.00R7 18.00R8 22.00R9 —R10 28.00R11 -170.00R12 —
R1 —R2 24.00R3 20.00R4 24.00R5 6.00R6 14.00R7 4.00R8 8.00R9 —R10 4.00R11 -104.00R12 —
R1 4.00R2 20.00R3 20.00R4 16.00R5 6.00R6 14.00R7 —R8 —R9 —R10 24.00R11 -104.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.