Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 20.00R3 30.00R4 18.00R5 30.00R6 24.00R7 18.00R8 28.00R9 171.00
R1 30.00R2 20.00R3 30.00R4 20.00R5 24.00R6 20.00R7 12.00R8 28.00R9 184.00
R1 4.00R2 10.00R3 12.00R4 16.00R5 24.00R6 28.00R7 10.00R8 20.00R9 124.00
R1 4.00R2 10.00R3 2.00R4 12.00R5 26.00R6 18.00R7 20.00R8 30.00R9 -1.00
R1 6.00R2 20.00R3 2.00R4 2.00R5 24.00R6 10.00R7 20.00R8 28.00R9 —
R1 6.00R2 15.00R3 14.00R4 6.00R5 20.00R6 20.00R7 22.00R8 20.00R9 -23.00
R1 6.00R2 10.00R3 16.00R4 4.00R5 28.00R6 20.00R7 4.00R8 —R9 -75.00
R1 12.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 12.00R2 25.00R3 6.00R4 10.00R5 16.00R6 8.00R7 16.00R8 14.00R9 -105.00
R1 4.00R2 25.00R3 12.00R4 —R5 30.00R6 —R7 18.00R8 30.00R9 -119.00
R1 6.00R2 25.00R3 24.00R4 14.00R5 30.00R6 30.00R7 18.00R8 20.00R9 -167.00
R1 14.00R2 15.00R3 2.00R4 10.00R5 6.00R6 14.00R7 6.00R8 20.00R9 -87.00
R1 14.00R2 20.00R3 —R4 —R5 2.00R6 8.00R7 4.00R8 —R9 -48.00
R1 16.00R2 5.00R3 6.00R4 6.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -33.00
R1 4.00R2 20.00R3 2.00R4 12.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -38.00
R1 4.00R2 5.00R3 6.00R4 8.00R5 20.00R6 10.00R7 2.00R8 28.00R9 -83.00
R1 12.00R2 5.00R3 4.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -21.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.