Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 22.00R3 18.00R4 25.00R5 54.00R6 26.00R7 166.00R8 —
R1 16.00R2 14.00R3 14.00R4 25.00R5 42.00R6 38.00R7 149.00R8 —
R1 20.00R2 14.00R3 12.00R4 25.00R5 42.00R6 36.00R7 144.00R8 —
R1 22.00R2 20.00R3 8.00R4 20.00R5 36.00R6 28.00R7 134.00R8 —
R1 10.00R2 14.00R3 12.00R4 25.00R5 38.00R6 14.00R7 113.00R8 —
R1 20.00R2 14.00R3 16.00R4 25.00R5 44.00R6 28.00R7 35.00R8 —
R1 30.00R2 22.00R3 14.00R4 20.00R5 48.00R6 30.00R7 -14.00R8 —
R1 12.00R2 2.00R3 8.00R4 20.00R5 14.00R6 18.00R7 1.00R8 —
R1 6.00R2 —R3 18.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 2.00R2 10.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 20.00R2 22.00R3 6.00R4 10.00R5 28.00R6 8.00R7 -94.00R8 —
R1 6.00R2 12.00R3 10.00R4 10.00R5 24.00R6 12.00R7 -74.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.