Round 9 Β· Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 14.00R2 30.00R3 20.00R4 28.00R5 20.00R6 30.00R7 12.00R8 22.00R9 175.00
R1 12.00R2 6.00R3 25.00R4 30.00R5 30.00R6 26.00R7 24.00R8 20.00R9 173.00
R1 16.00R2 12.00R3 20.00R4 26.00R5 24.00R6 20.00R7 20.00R8 22.00R9 160.00
R1 16.00R2 16.00R3 15.00R4 28.00R5 12.00R6 10.00R7 8.00R8 8.00R9 113.00
R1 βR2 12.00R3 15.00R4 24.00R5 22.00R6 6.00R7 4.00R8 12.00R9 95.00
R1 12.00R2 10.00R3 5.00R4 14.00R5 16.00R6 22.00R7 βR8 12.00R9 1.00
R1 8.00R2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 βR9 β
R1 12.00R2 6.00R3 20.00R4 28.00R5 4.00R6 20.00R7 4.00R8 18.00R9 -111.00
R1 2.00R2 12.00R3 25.00R4 14.00R5 20.00R6 24.00R7 16.00R8 12.00R9 -125.00
R1 4.00R2 12.00R3 20.00R4 30.00R5 26.00R6 24.00R7 6.00R8 30.00R9 -152.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.