Round 6 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 26.00R3 21.00R4 26.00R5 27.00R6 25.00
R1 25.00R2 20.00R3 25.00R4 21.00R5 28.00R6 22.00
R1 23.00R2 18.00R3 23.00R4 18.00R5 25.00R6 18.00
R1 18.00R2 18.00R3 20.00R4 21.00R5 27.00R6 21.00
R1 18.00R2 16.00R3 26.00R4 22.00R5 22.00R6 16.00
R1 23.00R2 21.00R3 20.00R4 20.00R5 21.00R6 13.00
R1 21.00R2 17.00R3 21.00R4 16.00R5 22.00R6 19.00
R1 20.00R2 20.00R3 10.00R4 16.00R5 21.00R6 11.00
R1 17.00R2 11.00R3 20.00R4 15.00R5 20.00R6 11.00
R1 15.00R2 8.00R3 13.00R4 19.00R5 25.00R6 13.00
R1 19.00R2 11.00R3 10.00R4 5.00R5 27.00R6 13.00
R1 14.00R2 4.00R3 23.00R4 14.00R5 17.00R6 11.00
R1 8.00R2 15.00R3 9.00R4 13.00R5 24.00R6 12.00
R1 14.00R2 16.00R3 18.00R4 11.00R5 10.00R6 11.00
R1 11.00R2 11.00R3 15.00R4 16.00R5 13.00R6 12.00
R1 6.00R2 20.00R3 16.00R4 16.00R5 8.00R6 12.00
R1 14.00R2 9.00R3 18.00R4 12.00R5 15.00R6 8.00
R1 17.00R2 8.00R3 19.00R4 5.00R5 8.00R6 11.00
R1 12.00R2 7.00R3 9.00R4 15.00R5 11.00R6 8.00
R1 15.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 11.00R6 —
R1 4.00R2 2.00R3 9.00R4 3.00R5 9.00R6 8.00
R1 15.00R2 5.00R3 9.00R4 4.00R5 —R6 —
R1 11.00R2 2.00R3 3.00R4 —R5 —R6 —
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.