Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 12.00R2 20.00R3 20.00R4 14.00R5 20.00R6 24.00R7 30.00R8 24.00R9 151.00
R1 20.00R2 25.00R3 30.00R4 16.00R5 10.00R6 16.00R7 20.00R8 20.00R9 157.00
R1 8.00R2 10.00R3 30.00R4 16.00R5 20.00R6 12.00R7 26.00R8 14.00R9 136.00
R1 20.00R2 20.00R3 30.00R4 8.00R5 14.00R6 2.00R7 20.00R8 16.00R9 130.00
R1 28.00R2 25.00R3 20.00R4 14.00R5 8.00R6 2.00R7 20.00R8 6.00R9 123.00
R1 14.00R2 15.00R3 20.00R4 6.00R5 14.00R6 6.00R7 10.00R8 30.00R9 -1.00
R1 6.00R2 5.00R3 —R4 8.00R5 4.00R6 2.00R7 10.00R8 16.00R9 50.00
R1 10.00R2 20.00R3 16.00R4 8.00R5 —R6 6.00R7 14.00R8 20.00R9 1.00
R1 10.00R2 20.00R3 16.00R4 6.00R5 20.00R6 2.00R7 20.00R8 16.00R9 -55.00
R1 28.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -28.00
R1 14.00R2 —R3 —R4 12.00R5 14.00R6 14.00R7 16.00R8 —R9 -70.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.