Round 9 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 28.00R2 28.00R3 27.00R4 24.00R5 15.00R6 22.00R7 58.00R8 202.00R9 —
R1 30.00R2 18.00R3 27.00R4 24.00R5 15.00R6 22.00R7 62.00R8 197.00R9 —
R1 28.00R2 24.00R3 24.00R4 24.00R5 20.00R6 8.00R7 68.00R8 -14.00R9 —
R1 26.00R2 14.00R3 18.00R4 24.00R5 10.00R6 16.00R7 —R8 -1.00R9 —
R1 12.00R2 28.00R3 15.00R4 14.00R5 15.00R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 22.00R2 18.00R3 21.00R4 24.00R5 15.00R6 22.00R7 44.00R8 -113.00R9 —
R1 24.00R2 24.00R3 27.00R4 24.00R5 10.00R6 30.00R7 68.00R8 -205.00R9 —
R1 34.00R2 22.00R3 27.00R4 24.00R5 10.00R6 32.00R7 60.00R8 -208.00R9 —
R1 22.00R2 30.00R3 24.00R4 24.00R5 20.00R6 24.00R7 28.00R8 -171.00R9 —
R1 32.00R2 22.00R3 27.00R4 24.00R5 15.00R6 26.00R7 52.00R8 -197.00R9 —
R1 10.00R2 8.00R3 18.00R4 22.00R5 10.00R6 4.00R7 2.00R8 -73.00R9 —
R1 24.00R2 34.00R3 21.00R4 24.00R5 10.00R6 12.00R7 40.00R8 -165.00R9 —
R1 10.00R2 16.00R3 15.00R4 16.00R5 10.00R6 18.00R7 10.00R8 -95.00R9 —
R1 18.00R2 34.00R3 24.00R4 24.00R5 15.00R6 22.00R7 60.00R8 -197.00R9 —
R1 12.00R2 24.00R3 24.00R4 20.00R5 20.00R6 30.00R7 36.00R8 -166.00R9 —
R1 32.00R2 16.00R3 27.00R4 24.00R5 15.00R6 36.00R7 20.00R8 -170.00R9 —
R1 20.00R2 18.00R3 24.00R4 20.00R5 15.00R6 22.00R7 12.00R8 -131.00R9 —
R1 20.00R2 12.00R3 21.00R4 22.00R5 5.00R6 4.00R7 24.00R8 -108.00R9 —
R1 24.00R2 28.00R3 18.00R4 24.00R5 10.00R6 18.00R7 36.00R8 -158.00R9 —
R1 20.00R2 12.00R3 24.00R4 24.00R5 15.00R6 20.00R7 34.00R8 -149.00R9 —
R1 18.00R2 22.00R3 18.00R4 24.00R5 10.00R6 6.00R7 —R8 -98.00R9 —
R1 14.00R2 —R3 30.00R4 18.00R5 10.00R6 18.00R7 —R8 -90.00R9 —
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.