Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 24.00R2 26.00R3 25.00R4 20.00R5 12.00R6 20.00R7 18.00R8 22.00R9 30.00R10 197.00R11 —
R1 —R2 10.00R3 —R4 20.00R5 10.00R6 20.00R7 20.00R8 22.00R9 30.00R10 132.00R11 —
R1 20.00R2 20.00R3 25.00R4 30.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 6.00R2 18.00R3 25.00R4 18.00R5 12.00R6 20.00R7 8.00R8 14.00R9 30.00R10 -147.00R11 —
R1 14.00R2 22.00R3 20.00R4 20.00R5 8.00R6 30.00R7 20.00R8 16.00R9 12.00R10 -160.00R11 —
R1 2.00R2 10.00R3 25.00R4 10.00R5 10.00R6 26.00R7 18.00R8 8.00R9 20.00R10 -128.00R11 —
R1 20.00R2 30.00R3 20.00R4 8.00R5 16.00R6 24.00R7 22.00R8 18.00R9 18.00R10 -175.00R11 —
R1 14.00R2 24.00R3 25.00R4 12.00R5 16.00R6 26.00R7 14.00R8 4.00R9 30.00R10 -165.00R11 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 18.00R2 22.00R3 25.00R4 6.00R5 18.00R6 30.00R7 18.00R8 30.00R9 30.00R10 -197.00R11 —
R1 2.00R2 12.00R3 25.00R4 18.00R5 14.00R6 26.00R7 22.00R8 6.00R9 14.00R10 -139.00R11 —
R1 14.00R2 10.00R3 25.00R4 16.00R5 14.00R6 28.00R7 8.00R8 4.00R9 18.00R10 -137.00R11 —
R1 16.00R2 6.00R3 25.00R4 20.00R5 20.00R6 22.00R7 14.00R8 30.00R9 30.00R10 -183.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.