Round 6 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 25.00R2 28.00R3 27.00R4 26.00R5 21.00R6 27.00
R1 27.00R2 18.00R3 26.00R4 27.00R5 15.00R6 24.00
R1 22.00R2 18.00R3 14.00R4 28.00R5 26.00R6 24.00
R1 28.00R2 23.00R3 13.00R4 17.00R5 24.00R6 24.00
R1 28.00R2 18.00R3 15.00R4 23.00R5 15.00R6 25.00
R1 27.00R2 17.00R3 17.00R4 25.00R5 17.00R6 14.00
R1 25.00R2 15.00R3 14.00R4 20.00R5 14.00R6 22.00
R1 25.00R2 20.00R3 12.00R4 25.00R5 12.00R6 14.00
R1 26.00R2 18.00R3 16.00R4 16.00R5 17.00R6 13.00
R1 20.00R2 18.00R3 22.00R4 22.00R5 10.00R6 9.00
R1 27.00R2 17.00R3 11.00R4 16.00R5 16.00R6 12.00
R1 24.00R2 17.00R3 14.00R4 10.00R5 10.00R6 19.00
R1 22.00R2 16.00R3 15.00R4 13.00R5 13.00R6 12.00
R1 22.00R2 15.00R3 14.00R4 13.00R5 13.00R6 12.00
R1 21.00R2 13.00R3 9.00R4 21.00R5 25.00R6 —
R1 22.00R2 16.00R3 6.00R4 10.00R5 22.00R6 13.00
R1 19.00R2 16.00R3 11.00R4 12.00R5 18.00R6 11.00
R1 21.00R2 10.00R3 6.00R4 23.00R5 15.00R6 12.00
R1 24.00R2 12.00R3 16.00R4 11.00R5 11.00R6 8.00
R1 24.00R2 12.00R3 11.00R4 14.00R5 8.00R6 12.00
R1 22.00R2 13.00R3 6.00R4 13.00R5 9.00R6 12.00
R1 24.00R2 13.00R3 7.00R4 10.00R5 8.00R6 10.00
R1 20.00R2 8.00R3 8.00R4 13.00R5 11.00R6 11.00
R1 20.00R2 12.00R3 10.00R4 14.00R5 —R6 10.00
R1 21.00R2 15.00R3 8.00R4 14.00R5 —R6 6.00
R1 18.00R2 11.00R3 8.00R4 9.00R5 9.00R6 8.00
R1 17.00R2 10.00R3 9.00R4 7.00R5 10.00R6 7.00
R1 23.00R2 18.00R3 —R4 —R5 —R6 —
R1 24.00R2 11.00R3 —R4 —R5 —R6 —
R1 19.00R2 7.00R3 8.00R4 —R5 —R6 —
R1 8.00R2 6.00R3 2.00R4 9.00R5 2.00R6 6.00
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.