Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 20.00R2 25.00R3 16.00R4 14.00R5 20.00R6 30.00R7 8.00R8 30.00R9 163.00
R1 20.00R2 25.00R3 22.00R4 12.00R5 18.00R6 30.00R7 18.00R8 30.00R9 -3.00
R1 18.00R2 —R3 12.00R4 18.00R5 10.00R6 16.00R7 8.00R8 —R9 —
R1 12.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 26.00R2 20.00R3 18.00R4 16.00R5 20.00R6 30.00R7 16.00R8 24.00R9 -165.00
R1 30.00R2 20.00R3 30.00R4 12.00R5 18.00R6 22.00R7 22.00R8 22.00R9 -175.00
R1 30.00R2 25.00R3 18.00R4 10.00R5 18.00R6 22.00R7 26.00R8 30.00R9 -179.00
R1 10.00R2 20.00R3 8.00R4 —R5 16.00R6 14.00R7 16.00R8 —R9 -84.00
R1 16.00R2 10.00R3 —R4 4.00R5 4.00R6 10.00R7 —R8 10.00R9 -54.00
R1 16.00R2 15.00R3 8.00R4 6.00R5 10.00R6 —R7 8.00R8 12.00R9 -75.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.