Round 20 · Common Roots Albany
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 10.00R18 30.00R19 20.00R20 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 27.00R19 20.00R20 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 4.00R15 6.00R16 8.00R17 —R18 30.00R19 20.00R20 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 10.00R13 2.00R14 —R15 6.00R16 8.00R17 —R18 27.00R19 20.00R20 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 6.00R16 8.00R17 —R18 24.00R19 15.00R20 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 —R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —
Totals cover round 20 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.