Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 12.00R2 18.00R3 14.00R4 20.00R5 36.00R6 46.00R7 146.00R8 —
R1 20.00R2 28.00R3 14.00R4 20.00R5 20.00R6 28.00R7 130.00R8 —
R1 12.00R2 28.00R3 10.00R4 20.00R5 28.00R6 22.00R7 120.00R8 —
R1 20.00R2 18.00R3 10.00R4 20.00R5 36.00R6 30.00R7 34.00R8 —
R1 16.00R2 26.00R3 18.00R4 10.00R5 46.00R6 30.00R7 —R8 —
R1 22.00R2 20.00R3 4.00R4 5.00R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 10.00R2 14.00R3 12.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 30.00R2 18.00R3 14.00R4 15.00R5 20.00R6 30.00R7 -122.00R8 —
R1 20.00R2 28.00R3 10.00R4 15.00R5 10.00R6 30.00R7 -113.00R8 —
R1 22.00R2 16.00R3 18.00R4 5.00R5 28.00R6 34.00R7 -123.00R8 —
R1 12.00R2 10.00R3 6.00R4 20.00R5 6.00R6 16.00R7 -70.00R8 —
R1 20.00R2 12.00R3 8.00R4 20.00R5 24.00R6 20.00R7 -104.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.