Round 27 · The City Beer Hall
SCOREBOARD
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 12.00R7 —R8 4.00R9 6.00R10 6.00R11 8.00R12 10.00R13 10.00R14 2.00R15 4.00R16 —R17 —R18 10.00R19 15.00R20 —R21 —R22 4.00R23 —R24 8.00R25 —R26 127.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 18.00R20 —R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 8.00R25 —R26 116.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 14.00R7 —R8 —R9 6.00R10 6.00R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 —R19 21.00R20 —R21 —R22 4.00R23 6.00R24 —R25 10.00R26 113.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 21.00R20 —R21 —R22 4.00R23 6.00R24 8.00R25 —R26 95.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 24.00R20 —R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 8.00R25 —R26 -20.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 5.00R6 2.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 6.00R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 15.00R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 -70.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 12.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 —R16 —R17 —R18 —R19 18.00R20 —R21 2.00R22 4.00R23 —R24 —R25 —R26 -50.00R27 —
Totals cover round 27 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.