Round 10 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 22.00R2 18.00R3 25.00R4 8.00R5 18.00R6 24.00R7 22.00R8 4.00R9 141.00R10 —
R1 12.00R2 18.00R3 20.00R4 12.00R5 14.00R6 24.00R7 26.00R8 8.00R9 —R10 —
R1 12.00R2 18.00R3 15.00R4 14.00R5 12.00R6 22.00R7 22.00R8 —R9 —R10 —
R1 6.00R2 12.00R3 15.00R4 16.00R5 12.00R6 16.00R7 14.00R8 16.00R9 —R10 —
R1 24.00R2 12.00R3 20.00R4 6.00R5 6.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 12.00R2 8.00R3 15.00R4 8.00R5 14.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 12.00R2 —R3 —R4 14.00R5 2.00R6 16.00R7 4.00R8 6.00R9 -2.00R10 —
R1 10.00R2 20.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 22.00R2 30.00R3 20.00R4 8.00R5 24.00R6 30.00R7 12.00R8 10.00R9 -131.00R10 —
R1 22.00R2 18.00R3 15.00R4 12.00R5 6.00R6 30.00R7 14.00R8 6.00R9 -123.00R10 —
R1 22.00R2 12.00R3 15.00R4 12.00R5 6.00R6 24.00R7 16.00R8 10.00R9 -117.00R10 —
R1 12.00R2 18.00R3 25.00R4 12.00R5 12.00R6 18.00R7 16.00R8 8.00R9 -121.00R10 —
R1 20.00R2 30.00R3 15.00R4 18.00R5 12.00R6 20.00R7 18.00R8 10.00R9 -143.00R10 —
R1 12.00R2 10.00R3 25.00R4 14.00R5 2.00R6 12.00R7 8.00R8 14.00R9 -97.00R10 —
R1 6.00R2 12.00R3 —R4 10.00R5 6.00R6 22.00R7 16.00R8 6.00R9 -78.00R10 —
R1 6.00R2 18.00R3 10.00R4 12.00R5 10.00R6 14.00R7 22.00R8 2.00R9 -94.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.