Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 24.00R2 15.00R3 12.00R4 16.00R5 28.00R6 12.00R7 22.00R8 30.00R9 154.00
R1 24.00R2 10.00R3 6.00R4 14.00R5 20.00R6 30.00R7 6.00R8 30.00R9 140.00
R1 24.00R2 25.00R3 24.00R4 20.00R5 22.00R6 22.00R7 20.00R8 30.00R9 87.00
R1 22.00R2 10.00R3 20.00R4 18.00R5 20.00R6 30.00R7 18.00R8 10.00R9 —
R1 10.00R2 5.00R3 8.00R4 12.00R5 22.00R6 8.00R7 24.00R8 22.00R9 -100.00
R1 14.00R2 15.00R3 4.00R4 8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -41.00
R1 10.00R2 5.00R3 4.00R4 12.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -31.00
R1 12.00R2 15.00R3 4.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -31.00
R1 —R2 —R3 —R4 18.00R5 14.00R6 2.00R7 —R8 —R9 -34.00
R1 14.00R2 20.00R3 14.00R4 8.00R5 22.00R6 22.00R7 30.00R8 22.00R9 -152.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.