Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 20.00R2 28.00R3 20.00R4 28.00R5 14.00R6 22.00R7 30.00R8 30.00R9 12.00R10 204.00R11 —
R1 20.00R2 20.00R3 15.00R4 18.00R5 10.00R6 26.00R7 30.00R8 30.00R9 30.00R10 199.00R11 —
R1 22.00R2 30.00R3 20.00R4 22.00R5 12.00R6 28.00R7 30.00R8 20.00R9 14.00R10 198.00R11 —
R1 30.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 12.00R6 6.00R7 22.00R8 20.00R9 30.00R10 190.00R11 —
R1 24.00R2 20.00R3 20.00R4 12.00R5 16.00R6 8.00R7 26.00R8 28.00R9 12.00R10 166.00R11 —
R1 2.00R2 18.00R3 15.00R4 24.00R5 12.00R6 16.00R7 —R8 10.00R9 —R10 —R11 —
R1 20.00R2 14.00R3 20.00R4 22.00R5 16.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 22.00R2 20.00R3 15.00R4 6.00R5 13.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 6.00R2 10.00R3 10.00R4 10.00R5 12.00R6 14.00R7 30.00R8 20.00R9 20.00R10 -69.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.