Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 22.00R2 20.00R3 18.00R4 18.00R5 28.00R6 26.00R7 30.00R8 20.00R9 129.00
R1 22.00R2 15.00R3 8.00R4 18.00R5 30.00R6 14.00R7 28.00R8 20.00R9 150.00
R1 30.00R2 15.00R3 26.00R4 14.00R5 12.00R6 8.00R7 30.00R8 14.00R9 149.00
R1 24.00R2 15.00R3 12.00R4 16.00R5 24.00R6 6.00R7 20.00R8 30.00R9 147.00
R1 30.00R2 15.00R3 14.00R4 12.00R5 2.00R6 8.00R7 24.00R8 14.00R9 119.00
R1 12.00R2 20.00R3 18.00R4 16.00R5 24.00R6 14.00R7 28.00R8 12.00R9 —
R1 18.00R2 10.00R3 10.00R4 12.00R5 16.00R6 —R7 22.00R8 12.00R9 -11.00
R1 16.00R2 10.00R3 10.00R4 12.00R5 20.00R6 12.00R7 —R8 22.00R9 -50.00
R1 12.00R2 15.00R3 14.00R4 10.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 12.00R2 20.00R3 6.00R4 10.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.