Round 23 · Ships Pub
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 6.00R15 —R16 8.00R17 10.00R18 4.00R19 6.00R20 16.00R21 10.00R22 30.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 —R10 10.00R11 2.00R12 —R13 -4.00R14 6.00R15 —R16 8.00R17 —R18 4.00R19 6.00R20 8.00R21 10.00R22 60.00R23 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 -10.00R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 -4.00R14 6.00R15 —R16 —R17 -10.00R18 4.00R19 6.00R20 8.00R21 10.00R22 44.00R23 —
R1 —R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 16.00R10 —R11 2.00R12 —R13 -4.00R14 —R15 —R16 8.00R17 10.00R18 4.00R19 -6.00R20 16.00R21 -10.00R22 38.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 -4.00R8 —R9 —R10 10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 6.00R15 —R16 8.00R17 -10.00R18 4.00R19 —R20 8.00R21 10.00R22 -2.00R23 —
R1 -2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 —R14 6.00R15 —R16 -8.00R17 —R18 4.00R19 6.00R20 8.00R21 -10.00R22 24.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 —R14 6.00R15 —R16 —R17 -10.00R18 -4.00R19 6.00R20 8.00R21 -10.00R22 -38.00R23 —
R1 -2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 -4.00R14 6.00R15 —R16 -8.00R17 -10.00R18 -4.00R19 -6.00R20 —R21 10.00R22 -22.00R23 —
Totals cover round 23 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.