Round 10 Β· Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 30.00R2 20.00R3 25.00R4 30.00R5 16.00R6 18.00R7 22.00R8 22.00R9 16.00R10 199.00
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 16.00R6 16.00R7 20.00R8 30.00R9 16.00R10 198.00
R1 30.00R2 24.00R3 15.00R4 22.00R5 12.00R6 12.00R7 12.00R8 30.00R9 16.00R10 173.00
R1 30.00R2 12.00R3 25.00R4 20.00R5 12.00R6 10.00R7 18.00R8 26.00R9 16.00R10 168.00
R1 28.00R2 20.00R3 20.00R4 14.00R5 16.00R6 12.00R7 12.00R8 22.00R9 22.00R10 166.00
R1 30.00R2 20.00R3 15.00R4 8.00R5 10.00R6 18.00R7 12.00R8 30.00R9 12.00R10 β
R1 30.00R2 6.00R3 10.00R4 16.00R5 14.00R6 20.00R7 12.00R8 20.00R9 10.00R10 -136.00
R1 30.00R2 16.00R3 10.00R4 16.00R5 14.00R6 18.00R7 22.00R8 30.00R9 22.00R10 -177.00
R1 18.00R2 6.00R3 15.00R4 16.00R5 14.00R6 16.00R7 18.00R8 20.00R9 22.00R10 -145.00
R1 20.00R2 16.00R3 10.00R4 6.00R5 8.00R6 2.00R7 30.00R8 12.00R9 12.00R10 -116.00
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.