Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 28.00R3 16.00R4 20.00R5 38.00R6 12.00R7 144.00R8 —
R1 30.00R2 14.00R3 16.00R4 15.00R5 30.00R6 12.00R7 117.00R8 —
R1 16.00R2 2.00R3 14.00R4 10.00R5 36.00R6 12.00R7 -25.00R8 —
R1 16.00R2 —R3 8.00R4 10.00R5 16.00R6 16.00R7 -50.00R8 —
R1 —R2 —R3 14.00R4 10.00R5 4.00R6 28.00R7 -47.00R8 —
R1 20.00R2 20.00R3 18.00R4 10.00R5 38.00R6 12.00R7 -110.00R8 —
R1 30.00R2 28.00R3 18.00R4 15.00R5 30.00R6 12.00R7 -133.00R8 —
R1 16.00R2 22.00R3 12.00R4 10.00R5 22.00R6 30.00R7 -112.00R8 —
R1 20.00R2 24.00R3 20.00R4 10.00R5 22.00R6 20.00R7 -116.00R8 —
R1 26.00R2 28.00R3 14.00R4 20.00R5 36.00R6 6.00R7 -130.00R8 —
R1 26.00R2 22.00R3 16.00R4 20.00R5 38.00R6 22.00R7 -144.00R8 —
R1 16.00R2 22.00R3 12.00R4 20.00R5 40.00R6 6.00R7 -116.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.