Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 —R2 34.00R3 12.00R4 15.00R5 44.00R6 32.00R7 137.00R8 —
R1 20.00R2 34.00R3 20.00R4 5.00R5 14.00R6 36.00R7 115.00R8 —
R1 20.00R2 30.00R3 18.00R4 15.00R5 20.00R6 14.00R7 116.00R8 —
R1 20.00R2 26.00R3 16.00R4 15.00R5 46.00R6 30.00R7 77.00R8 —
R1 12.00R2 34.00R3 16.00R4 15.00R5 14.00R6 30.00R7 101.00R8 —
R1 12.00R2 18.00R3 14.00R4 15.00R5 32.00R6 —R7 —R8 —
R1 20.00R2 16.00R3 16.00R4 10.00R5 6.00R6 20.00R7 —R8 —
R1 20.00R2 16.00R3 16.00R4 5.00R5 30.00R6 36.00R7 -50.00R8 —
R1 14.00R2 26.00R3 14.00R4 20.00R5 14.00R6 16.00R7 -55.00R8 —
R1 2.00R2 24.00R3 8.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 30.00R2 26.00R3 16.00R4 10.00R5 44.00R6 32.00R7 -150.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.