Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 38.00R2 20.00R3 25.00R4 40.00R5 28.00R6 22.00R7 46.00R8 219.00
R1 16.00R2 6.00R3 15.00R4 36.00R5 36.00R6 20.00R7 32.00R8 161.00
R1 8.00R2 22.00R3 5.00R4 40.00R5 46.00R6 20.00R7 46.00R8 —
R1 12.00R2 6.00R3 —R4 18.00R5 16.00R6 12.00R7 10.00R8 74.00
R1 18.00R2 12.00R3 25.00R4 38.00R5 30.00R6 22.00R7 36.00R8 -39.00
R1 14.00R2 16.00R3 —R4 10.00R5 8.00R6 8.00R7 18.00R8 —
R1 10.00R2 8.00R3 5.00R4 22.00R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 12.00R2 4.00R3 25.00R4 32.00R5 40.00R6 22.00R7 8.00R8 -120.00
R1 18.00R2 20.00R3 15.00R4 32.00R5 36.00R6 14.00R7 34.00R8 -156.00
R1 34.00R2 12.00R3 10.00R4 28.00R5 28.00R6 20.00R7 42.00R8 -169.00
R1 26.00R2 16.00R3 —R4 24.00R5 32.00R6 12.00R7 40.00R8 -149.00
R1 24.00R2 12.00R3 5.00R4 16.00R5 36.00R6 30.00R7 22.00R8 -145.00
R1 28.00R2 16.00R3 25.00R4 40.00R5 20.00R6 12.00R7 30.00R8 -171.00
R1 36.00R2 12.00R3 20.00R4 34.00R5 16.00R6 12.00R7 42.00R8 -172.00
R1 10.00R2 6.00R3 15.00R4 28.00R5 10.00R6 12.00R7 2.00R8 -83.00
R1 28.00R2 24.00R3 5.00R4 32.00R5 30.00R6 22.00R7 20.00R8 -161.00
R1 22.00R2 24.00R3 25.00R4 36.00R5 36.00R6 8.00R7 46.00R8 -197.00
R1 38.00R2 40.00R3 5.00R4 34.00R5 30.00R6 30.00R7 30.00R8 -207.00
R1 16.00R2 10.00R3 —R4 20.00R5 16.00R6 6.00R7 2.00R8 -70.00
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.