Round 23 · Las Margaritas
SCOREBOARD
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 6.00R8 —R9 16.00R10 —R11 2.00R12 4.00R13 —R14 —R15 10.00R16 30.00R17 —R18 2.00R19 4.00R20 8.00R21 —R22 —R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 6.00R8 —R9 18.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 8.00R15 10.00R16 24.00R17 20.00R18 2.00R19 4.00R20 8.00R21 —R22 -91.00R23 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 2.00R7 —R8 10.00R9 18.00R10 —R11 2.00R12 4.00R13 —R14 —R15 10.00R16 24.00R17 10.00R18 2.00R19 4.00R20 8.00R21 10.00R22 -112.00R23 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 —R8 —R9 10.00R10 —R11 2.00R12 4.00R13 —R14 8.00R15 10.00R16 21.00R17 15.00R18 2.00R19 4.00R20 8.00R21 —R22 -110.00R23 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 —R7 —R8 —R9 10.00R10 —R11 2.00R12 —R13 —R14 —R15 10.00R16 27.00R17 15.00R18 2.00R19 4.00R20 —R21 —R22 -91.00R23 —
Totals cover round 23 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.