Round 6 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 26.00R2 27.00R3 14.00R4 24.00R5 21.00R6 27.00
R1 28.00R2 19.00R3 23.00R4 22.00R5 26.00R6 21.00
R1 26.00R2 23.00R3 14.00R4 24.00R5 25.00R6 25.00
R1 17.00R2 24.00R3 21.00R4 25.00R5 25.00R6 22.00
R1 19.00R2 14.00R3 23.00R4 21.00R5 25.00R6 22.00
R1 11.00R2 19.00R3 16.00R4 25.00R5 25.00R6 24.00
R1 19.00R2 11.00R3 17.00R4 21.00R5 23.00R6 22.00
R1 24.00R2 18.00R3 18.00R4 12.00R5 14.00R6 26.00
R1 21.00R2 14.00R3 16.00R4 20.00R5 22.00R6 17.00
R1 19.00R2 18.00R3 12.00R4 17.00R5 13.00R6 15.00
R1 13.00R2 17.00R3 17.00R4 23.00R5 14.00R6 10.00
R1 13.00R2 13.00R3 10.00R4 21.00R5 24.00R6 8.00
R1 17.00R2 12.00R3 4.00R4 18.00R5 17.00R6 14.00
R1 9.00R2 24.00R3 12.00R4 12.00R5 10.00R6 12.00
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.