Round 13 · Warbler brewery
SCOREBOARD
R1 12.00R2 20.00R3 20.00R4 —R5 30.00R6 18.00R7 20.00R8 20.00R9 14.00R10 22.00R11 —R12 176.00R13 —
R1 14.00R2 22.00R3 10.00R4 —R5 22.00R6 14.00R7 12.00R8 30.00R9 14.00R10 12.00R11 —R12 100.00R13 —
R1 20.00R2 20.00R3 10.00R4 —R5 30.00R6 14.00R7 20.00R8 24.00R9 14.00R10 22.00R11 —R12 8.00R13 —
R1 12.00R2 20.00R3 5.00R4 —R5 22.00R6 10.00R7 20.00R8 30.00R9 12.00R10 20.00R11 —R12 1.00R13 —
R1 12.00R2 8.00R3 15.00R4 —R5 30.00R6 14.00R7 14.00R8 30.00R9 4.00R10 22.00R11 —R12 1.00R13 —
R1 12.00R2 18.00R3 15.00R4 —R5 30.00R6 18.00R7 16.00R8 18.00R9 13.00R10 22.00R11 —R12 -50.00R13 —
R1 22.00R2 16.00R3 5.00R4 —R5 22.00R6 14.00R7 6.00R8 10.00R9 6.00R10 22.00R11 —R12 -21.00R13 —
R1 12.00R2 16.00R3 20.00R4 —R5 30.00R6 18.00R7 14.00R8 30.00R9 12.00R10 28.00R11 —R12 -180.00R13 —
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.