Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 6.00R3 16.00R4 25.00R5 32.00R6 38.00R7 146.00R8 —
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 10.00R5 38.00R6 14.00R7 141.00R8 —
R1 22.00R2 4.00R3 20.00R4 10.00R5 46.00R6 38.00R7 -4.00R8 —
R1 22.00R2 8.00R3 4.00R4 5.00R5 28.00R6 —R7 67.00R8 —
R1 30.00R2 28.00R3 12.00R4 10.00R5 42.00R6 10.00R7 -1.00R8 —
R1 22.00R2 30.00R3 8.00R4 10.00R5 32.00R6 28.00R7 -8.00R8 —
R1 22.00R2 26.00R3 14.00R4 5.00R5 44.00R6 14.00R7 -5.00R8 —
R1 22.00R2 20.00R3 14.00R4 15.00R5 42.00R6 28.00R7 -100.00R8 —
R1 6.00R2 22.00R3 4.00R4 5.00R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 22.00R2 34.00R3 14.00R4 10.00R5 42.00R6 14.00R7 -136.00R8 —
R1 22.00R2 28.00R3 14.00R4 5.00R5 36.00R6 2.00R7 -107.00R8 —
R1 20.00R2 38.00R3 12.00R4 5.00R5 24.00R6 18.00R7 -117.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.