Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 22.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 20.00R6 20.00R7 24.00R8 24.00R9 22.00R10 202.00R11 —
R1 22.00R2 30.00R3 20.00R4 12.00R5 18.00R6 20.00R7 30.00R8 20.00R9 30.00R10 200.00R11 —
R1 28.00R2 20.00R3 15.00R4 30.00R5 18.00R6 6.00R7 16.00R8 24.00R9 20.00R10 177.00R11 —
R1 30.00R2 10.00R3 15.00R4 30.00R5 20.00R6 12.00R7 16.00R8 6.00R9 30.00R10 169.00R11 —
R1 18.00R2 20.00R3 5.00R4 22.00R5 18.00R6 20.00R7 26.00R8 6.00R9 22.00R10 157.00R11 —
R1 6.00R2 24.00R3 15.00R4 22.00R5 8.00R6 16.00R7 18.00R8 14.00R9 22.00R10 145.00R11 —
R1 4.00R2 16.00R3 5.00R4 30.00R5 20.00R6 10.00R7 14.00R8 16.00R9 28.00R10 143.00R11 —
R1 18.00R2 30.00R3 15.00R4 22.00R5 16.00R6 12.00R7 4.00R8 18.00R9 8.00R10 143.00R11 —
R1 14.00R2 22.00R3 25.00R4 22.00R5 10.00R6 2.00R7 20.00R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 2.00R2 8.00R3 10.00R4 18.00R5 6.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 30.00R2 8.00R3 25.00R4 20.00R5 16.00R6 12.00R7 12.00R8 24.00R9 —R10 -147.00R11 —
R1 20.00R2 14.00R3 10.00R4 22.00R5 12.00R6 12.00R7 10.00R8 6.00R9 12.00R10 -118.00R11 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 14.00R2 16.00R3 5.00R4 22.00R5 16.00R6 20.00R7 8.00R8 14.00R9 6.00R10 -121.00R11 —
R1 18.00R2 16.00R3 25.00R4 30.00R5 10.00R6 12.00R7 14.00R8 12.00R9 4.00R10 -141.00R11 —
R1 12.00R2 18.00R3 10.00R4 12.00R5 14.00R6 12.00R7 10.00R8 14.00R9 10.00R10 -112.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.