Round 10 · Pizza On Main Thursdays
SCOREBOARD
R1 10.00R2 6.00R3 5.00R4 20.00R5 20.00R6 26.00R7 12.00R8 24.00R9 20.00R10 143.00
R1 20.00R2 24.00R3 15.00R4 12.00R5 14.00R6 16.00R7 2.00R8 16.00R9 22.00R10 106.00
R1 10.00R2 20.00R3 15.00R4 10.00R5 12.00R6 16.00R7 6.00R8 22.00R9 12.00R10 121.00
R1 10.00R2 12.00R3 15.00R4 4.00R5 10.00R6 16.00R7 18.00R8 10.00R9 18.00R10 111.00
R1 10.00R2 8.00R3 20.00R4 10.00R5 16.00R6 10.00R7 —R8 10.00R9 16.00R10 100.00
R1 6.00R2 6.00R3 10.00R4 12.00R5 10.00R6 6.00R7 8.00R8 12.00R9 22.00R10 82.00
R1 2.00R2 8.00R3 15.00R4 12.00R5 12.00R6 12.00R7 18.00R8 12.00R9 30.00R10 -55.00
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 4.00R2 6.00R3 15.00R4 20.00R5 10.00R6 16.00R7 —R8 6.00R9 8.00R10 -85.00
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.