Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 22.00R2 20.00R3 30.00R4 14.00R5 30.00R6 20.00R7 20.00R8 18.00R9 169.00
R1 22.00R2 20.00R3 4.00R4 14.00R5 28.00R6 6.00R7 28.00R8 18.00R9 140.00
R1 18.00R2 10.00R3 12.00R4 10.00R5 30.00R6 30.00R7 6.00R8 18.00R9 134.00
R1 12.00R2 25.00R3 10.00R4 6.00R5 26.00R6 2.00R7 20.00R8 10.00R9 111.00
R1 10.00R2 15.00R3 6.00R4 2.00R5 22.00R6 22.00R7 12.00R8 20.00R9 109.00
R1 22.00R2 15.00R3 12.00R4 18.00R5 30.00R6 22.00R7 30.00R8 22.00R9 -5.00
R1 20.00R2 10.00R3 22.00R4 14.00R5 20.00R6 22.00R7 22.00R8 22.00R9 —
R1 4.00R2 15.00R3 12.00R4 4.00R5 30.00R6 10.00R7 10.00R8 26.00R9 -111.00
R1 8.00R2 5.00R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 2.00R8 6.00R9 -27.00
R1 —R2 15.00R3 —R4 8.00R5 —R6 8.00R7 —R8 —R9 -31.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.