Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 24.00R2 24.00R3 25.00R4 20.00R5 —R6 30.00R7 12.00R8 30.00R9 30.00R10 195.00R11 —
R1 22.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 —R6 30.00R7 12.00R8 30.00R9 30.00R10 194.00R11 —
R1 24.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 —R6 6.00R7 20.00R8 22.00R9 20.00R10 177.00R11 —
R1 24.00R2 18.00R3 20.00R4 20.00R5 —R6 24.00R7 14.00R8 22.00R9 30.00R10 172.00R11 —
R1 2.00R2 24.00R3 20.00R4 14.00R5 —R6 12.00R7 22.00R8 20.00R9 —R10 114.00R11 —
R1 6.00R2 10.00R3 20.00R4 6.00R5 —R6 6.00R7 14.00R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 10.00R2 12.00R3 10.00R4 6.00R5 —R6 12.00R7 —R8 —R9 6.00R10 —R11 —
R1 16.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 10.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 12.00R2 8.00R3 15.00R4 14.00R5 —R6 6.00R7 14.00R8 6.00R9 24.00R10 -98.00R11 —
R1 18.00R2 8.00R3 20.00R4 12.00R5 —R6 14.00R7 22.00R8 12.00R9 24.00R10 -130.00R11 —
R1 24.00R2 10.00R3 25.00R4 20.00R5 —R6 20.00R7 12.00R8 22.00R9 24.00R10 -157.00R11 —
R1 12.00R2 12.00R3 15.00R4 —R5 —R6 14.00R7 24.00R8 16.00R9 30.00R10 -123.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.