Round 10 · Whitman Brewing
SCOREBOARD
R1 6.00R2 12.00R3 30.00R4 25.00R5 12.00R6 15.00R7 20.00R8 26.00R9 146.00R10 —
R1 20.00R2 6.00R3 8.00R4 —R5 6.00R6 24.00R7 20.00R8 18.00R9 102.00R10 —
R1 20.00R2 12.00R3 10.00R4 —R5 —R6 12.00R7 15.00R8 18.00R9 87.00R10 —
R1 6.00R2 6.00R3 2.00R4 —R5 6.00R6 —R7 5.00R8 26.00R9 51.00R10 —
R1 6.00R2 16.00R3 20.00R4 25.00R5 30.00R6 21.00R7 20.00R8 26.00R9 -147.00R10 —
R1 22.00R2 8.00R3 12.00R4 25.00R5 10.00R6 9.00R7 20.00R8 12.00R9 -115.00R10 —
R1 6.00R2 10.00R3 14.00R4 —R5 30.00R6 21.00R7 20.00R8 22.00R9 -121.00R10 —
R1 14.00R2 20.00R3 20.00R4 —R5 20.00R6 24.00R7 20.00R8 26.00R9 -144.00R10 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 20.00R2 12.00R3 16.00R4 —R5 22.00R6 24.00R7 20.00R8 30.00R9 -144.00R10 —
R1 20.00R2 6.00R3 8.00R4 25.00R5 16.00R6 18.00R7 15.00R8 18.00R9 -126.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.