Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 18.00R2 25.00R3 30.00R4 16.00R5 30.00R6 30.00R7 20.00R8 30.00R9 199.00
R1 30.00R2 25.00R3 20.00R4 20.00R5 30.00R6 20.00R7 30.00R8 22.00R9 197.00
R1 12.00R2 15.00R3 30.00R4 16.00R5 28.00R6 20.00R7 20.00R8 24.00R9 165.00
R1 6.00R2 25.00R3 10.00R4 12.00R5 28.00R6 22.00R7 30.00R8 10.00R9 23.00
R1 18.00R2 25.00R3 4.00R4 16.00R5 18.00R6 30.00R7 10.00R8 16.00R9 —
R1 24.00R2 20.00R3 20.00R4 18.00R5 22.00R6 20.00R7 30.00R8 20.00R9 -150.00
R1 18.00R2 15.00R3 20.00R4 8.00R5 8.00R6 —R7 14.00R8 16.00R9 -99.00
R1 16.00R2 5.00R3 2.00R4 4.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -27.00
R1 16.00R2 5.00R3 16.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -37.00
R1 20.00R2 25.00R3 20.00R4 16.00R5 28.00R6 30.00R7 26.00R8 20.00R9 -185.00
R1 12.00R2 15.00R3 14.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -41.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.