Round 27 · The City Beer Hall
SCOREBOARD
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 10.00R7 4.00R8 2.00R9 —R10 6.00R11 —R12 10.00R13 5.00R14 2.00R15 —R16 6.00R17 —R18 10.00R19 27.00R20 —R21 2.00R22 4.00R23 —R24 8.00R25 10.00R26 121.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 18.00R8 2.00R9 —R10 6.00R11 —R12 —R13 5.00R14 2.00R15 4.00R16 —R17 8.00R18 10.00R19 27.00R20 5.00R21 2.00R22 —R23 6.00R24 8.00R25 —R26 111.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 8.00R8 2.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 5.00R14 —R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 27.00R20 20.00R21 2.00R22 —R23 —R24 8.00R25 10.00R26 104.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 —R7 12.00R8 2.00R9 —R10 —R11 8.00R12 —R13 15.00R14 2.00R15 4.00R16 —R17 8.00R18 10.00R19 24.00R20 5.00R21 2.00R22 —R23 6.00R24 8.00R25 —R26 -2.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 16.00R8 2.00R9 —R10 6.00R11 —R12 —R13 5.00R14 2.00R15 4.00R16 —R17 —R18 10.00R19 24.00R20 —R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 8.00R25 10.00R26 -100.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 10.00R7 16.00R8 2.00R9 —R10 6.00R11 —R12 —R13 5.00R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 —R19 24.00R20 —R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 8.00R25 —R26 -123.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 10.00R7 12.00R8 2.00R9 —R10 6.00R11 —R12 —R13 5.00R14 2.00R15 4.00R16 —R17 —R18 —R19 27.00R20 —R21 2.00R22 —R23 —R24 8.00R25 —R26 -98.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 6.00R8 2.00R9 —R10 6.00R11 8.00R12 —R13 5.00R14 2.00R15 4.00R16 —R17 8.00R18 10.00R19 15.00R20 —R21 2.00R22 —R23 6.00R24 —R25 —R26 -76.00R27 —
Totals cover round 27 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.