Round 6 · S&S Farm Brewery
SCOREBOARD
R1 20.00R2 38.00R3 20.00R4 46.00R5 46.00R6 170.00
R1 28.00R2 38.00R3 20.00R4 38.00R5 46.00R6 170.00
R1 22.00R2 20.00R3 20.00R4 42.00R5 46.00R6 150.00
R1 22.00R2 30.00R3 20.00R4 36.00R5 32.00R6 140.00
R1 22.00R2 20.00R3 12.00R4 36.00R5 40.00R6 129.00
R1 20.00R2 20.00R3 18.00R4 34.00R5 32.00R6 123.00
R1 10.00R2 20.00R3 14.00R4 28.00R5 36.00R6 -40.00
R1 22.00R2 28.00R3 12.00R4 32.00R5 26.00R6 -105.00
R1 —R2 2.00R3 —R4 —R5 —R6 —
R1 22.00R2 20.00R3 14.00R4 24.00R5 32.00R6 -112.00
R1 22.00R2 30.00R3 18.00R4 24.00R5 32.00R6 -126.00
R1 4.00R2 20.00R3 10.00R4 18.00R5 30.00R6 -82.00
R1 12.00R2 6.00R3 6.00R4 2.00R5 30.00R6 -56.00
R1 14.00R2 30.00R3 12.00R4 22.00R5 22.00R6 -100.00
R1 10.00R2 4.00R3 6.00R4 42.00R5 18.00R6 -80.00
R1 22.00R2 6.00R3 10.00R4 24.00R5 24.00R6 -86.00
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.